본문 바로가기
카테고리 없음

KBO 프로야구 올스타 베스트 12 선발, 팬투표 1위는?, 구단별 올스타는?

by librarysheep 2024. 6. 22.

KBO 사무국은 팬 투표와 선수단 투표를 합산한 드림 올스타와 나눔 올스타 베스트 12 투표 최종 집계 결과를 발표했습니다. 선발, 중간, 마무리 등 투수 3명과 지명타자를 포함해 각 팀 12명이 베스트 12입니다. 어느 팀에서 올스타가 선발되었는지 누가 가장 많은 득표를 했는지 알아보겠습니다. 

올스타전의 경기 일정 및 예매 방법은 아래 글을 확인하세요 

올스타 선발 결과

5월 27일부터 6월 16일까지 신한 SOL뱅크 앱, KBO 홈페이지, KBO 공식 앱 등 총 3개의 투표 페이지를 통해 3주 동안 KBO 올스타 베스트 12 투표를 진행했습니다. 팬투표에 70%, 선수단 투표에 30% 비중을 둬 합산한 총점으로 올스타를 선발하였는데KIA의 정해영은 총 139만 6077표를 기록하며 136만 2773표로 2위를 차지한 두산 양의지를 약 3만 300표 차이로 제치고 팬 투표 최다 득표를 했습니다. 2015년 올스타전부터 집계한 마무리투수 부분에서 처음으로 팬 최다 득표 1위가 나왔으며, KIA 투수로는 2022년 양현종에 이어 2번째로 팬 최다 득표를 차지했습니다. 
이번 올스타전 베스트12에는 새로운 얼굴들이 많이 등장하였습니다. 드림 올스타에서는 김택연, 맥키넌, 이재현, 에레디아, 정수빈, 윤동희 등 6명이, 나눔 올스타에는 전상현, 이우성, 김도영, 박찬호, 페라자, 도슨 등 6명으로 24명 중 절반의 선수가 처음으로 올스타 베스트 12에 선정됐습니다. 
 
드림 올스타 투수 부문 베스트12로는 선발 삼성 원태인, 중간투수 두산 김택연, 마무리투수 삼성 오승환이 선정됐습니다.  
중간투수 부문 베스트 12에 선정된 고졸신인 두산 김택연의 득표 수도 눈에 띄었습니다. 김택연은 총 134만 5,257표를 받으며 팬 투표 전체 4위에 올랐고, 선수단 투표에서 전체 322표 중 211표로 가장 많은 표를 획득해 합산 점수에서 48.83점으로 전체 1위에 올랐습니다.
내야수 부문에서는 1루수 부문 맥키넌, 2루수 류지혁, 유격수 이재현이 베스트 12로 선정되며 삼성이 강세를 보였습니다. 3루수 부문에서는 기록의 사나이 SSG 최정이 삼성 김영웅을 제치고 베스트 12에 선정됐습니다. 외야수 부문에서는 SSG 에레디아, 두산 정수빈, 롯데 윤동희가 선정됐습니다. 세 선수는 모두 처음으로 올스타 베스트 12에 이름을 올렸습니다.
지명타자 부문에서는 삼성 구자욱이 8번째 베스트 12에 올랐습니다. 
 
나눔 올스타 투수 부문에서는 팬 투표 1위 마무리투수 부문 정해영을 포함해, 선발투수 한화 류현진, 중간투수 KIA 전상현이 선정됐습니다. 류현진은 개인 통산 5번째 베스트 12선정입니다. 포수 부문에서는 LG 박동원이 선수단 투표에서 역전하며 3년 연속 나눔 올스타 포수 부문 베스트 12에 선정됐습니다. 내야에서는 1루수 KIA 이우성, 2루수 키움 김혜성, 3루수 KIA 김도영, 유격수 박찬호가 선정됐습니다. 외야수 부문에서는 한화 페라자, KIA 나성범, 키움 도슨이 베스트 12로 선정되며 각기 다른 팀의 선수들이 모이게 됐습니다또 다른 올스타전 단골손님인 최형우도 개인 7번째 베스트12 선정됐습니다. 

드림 올스타 결과

포지션 선수 선수단 총점
선발투수 원태인(삼성) 1,282,671 111 38.16
곽빈(두산) 680,126 111 25.09
김광현(SSG) 537,556 54 16.69
박세웅(롯데) 458,660 22 12.00
벤자민(KT) 268,565 24 8.06
중간투수 김택연(두산) 1,345,257 211 48.83
조병현(SSG) 480,936 46 14.72
최하늘(삼성) 579,361 22 14.61
최준용(롯데) 495,846 24 12.99
김민수(KT) 326,178 19 8.84
마무리투수 오승환(삼성) 846,628 112 28.80
김원중(롯데) 1,018,748 65 28.15
박영현(KT) 367,673 97 17.01
홍건희(두산) 572,598 22 14.47
문승원(SSG) 421,931 26 11.57
포수 양의지(두산) 1,362,773 195 47.72
강민호(삼성) 713,002 61 21.15
이지영(SSG) 473,324 33 13.34
유강남(롯데) 478,586 25 12.71
장성우(KT) 199,893 8 5.08
1루수 맥키넌(삼성) 1,167,200 95 34.17
양석환(두산) 794,125 71 23.84
문상철(KT) 374,506 115 18.84
나승엽(롯데) 478,047 28 12.98
고명준(SSG) 413,700 13 10.18
2루수 류지혁(삼성) 1,303,367 49 32.83
강승호(두산) 641,692 145 27.43
천성호(KT) 368,439 73 14.79
고승민(롯데) 485,025 39 14.15
김성현(SSG) 429,055 16 10.80
3루수 최정(SSG) 963,312 159 35.71
김영웅(삼성) 1,096,976 70 30.31
허경민(두산) 591,933 70 19.36
한동희(롯데) 300,547 13 7.73
황재균(KT) 274,810 10 6.89
포지션 선수 선수단 총점
유격수 이재현(삼성) 1,178,109 71 32.17
박성한(SSG) 663,858 123 25.86
손호영(롯데) 629,567 50 18.31
김상수(KT) 292,342 60 11.93
박준영(두산) 463,702 18 11.73
외야수 에레디아(SSG) 954,121 183 37.74
정수빈(두산) 1,041,628 87 30.70
윤동희(롯데) 1,038,735 66 28.68
황성빈(롯데) 835,269 52 22.96
김지찬(삼성) 775,948 59 22.33
로하스(KT) 431,977 130 21.48
최지훈(SSG) 632,812 75 20.71
레이예스(롯데) 662,191 68 20.70
조수행(두산) 577,305 72 19.23
한유섬(SSG) 581,135 44 16.70
이성규(삼성) 555,762 31 14.94
김성윤(삼성) 535,034 17 13.19
라모스(두산) 463,097 24 12.28
배정대(KT) 326,040 33 10.15
김민혁(KT) 271,680 25 8.22
지명타자 구자욱(삼성) 1,183,482 74 32.56
강백호(KT) 709,113 150 29.35
전준우(롯데) 491,513 37 14.11
김재환(두산) 463,103 32 13.03
추신수(SSG) 380,367 29 10.95

나눔올스타 결과

포지션 선수 선수단 총점
선발투수 류현진(한화) 979,867 155 35.69
양현종(KIA) 1,286,133 77 35.07
최원태(LG) 507,215 29 13.70
하트(NC) 230,088 46 9.28
후라도(키움) 224,275 15 6.26
중간투수 전상현(KIA) 1,254,528 111 37.55
이민우(한화) 660,835 39 17.97
김재열(NC) 390,142 86 16.47
이우찬(LG) 530,633 31 14.40
조상우(키움) 391,440 55 13.61
마무리투수 정해영(KIA) 1,396,077 144 43.69
주현상(한화) 627,542 58 19.01
유영찬(LG) 601,451 58 18.45
이용찬(NC) 299,469 46 10.78
주승우(키움) 303,039 16 8.06
포수 박동원(LG) 923,264 130 32.14
김태군(KIA) 1,107,446 47 28.40
김형준(NC) 332,054 101 16.61
최재훈(한화) 579,714 20 14.44
김재현(키움) 285,100 24 8.42
1루수 이우성(KIA) 1,032,051 85 30.30
오스틴(LG) 721,239 142 28.87
안치홍(한화) 899,583 45 23.70
데이비슨(NC) 252,173 37 8.92
최주환(키움) 322,532 13 8.21
2루수 김혜성(키움) 1,286,124 189 45.50
김선빈(KIA) 737,028 33 19.06
신민재(LG) 480,216 17 12.00
박민우(NC) 283,513 60 11.74
문현빈(한화) 440,697 23 11.70
3루수 김도영(KIA) 1,353,562 160 44.26
노시환(한화) 891,482 103 28.93
문보경(LG) 499,002 19 12.59
송성문(키움) 247,546 22 7.42
서호철(NC) 235,986 18 6.80
포지션 선수 선수단 총점
유격수 박찬호(KIA) 1,130,559 124 36.07
오지환(LG) 579,030 100 21.87
황영묵(한화) 840,636 34 21.40
김휘집(NC) 356,171 28 10.33
김주원(NC) 321,182 36 10.32
외야수 페라자(한화) 1,276,715 142 40.92
나성범(KIA) 1,133,876 114 35.21
도슨(키움) 1,012,694 96 30.91
홍창기(LG) 710,620 141 28.55
박건우(NC) 704,523 113 25.81
소크라테스(KIA) 1,031,988 34 25.55
박해민(LG) 627,792 75 20.60
최원준(KIA) 693,120 41 18.85
문성주(LG) 524,318 65 17.43
이주형(키움) 401,095 63 14.57
정은원(한화) 455,160 11 10.90
최인호(한화) 379,769 20 10.10
권희동(NC) 275,823 20 7.85
김성욱(NC) 225,676 21 6.85
이용규(키움) 229,565 10 5.91
지명타자 최형우(KIA) 1,167,426 98 34.45
김현수(LG) 587,627 99 21.97
손아섭(NC) 661,552 81 21.89
채은성(한화) 530,098 34 14.66
이원석(키움) 280,875 10 7.02

구단별 베스트 12 인원 현황

2024 올스타전은 삼성과 KIA의 강세가 돋보였습니다. 드림 올스타에서는 삼성이 6명, 나눔 올스타에선 KIA가 7명 베스트 12 선수를 배출했습니다. NC와 KT는 단 한 명의 올스타도 배출하지 못해 팬층이 약한 것이 증명되었습니다. 
한편 2024 신한은행 SOL뱅크 KBO 올스타전에 출전할 양 팀 감독(드림 올스타 KT 이강철, 나눔 올스타 LG 염경엽)의 추천 선수는 각 팀 13명씩, 총 26명을 선정해 추후 발표할 예정입니다. 

구분 드림 올스타 나눔 올스타 합계
구단 LG NC KIA 한화 키움 KT SSG 두산 롯데 삼성
인원 1 0 7 2 2 0 2 3 1 6 24

 
10개 구단 체재 출범 이후 가장 빠른 500만 관중 달성, 매진 100경기 돌파 등 2024 KBO 리그의 뜨거운 열기는 올스타 팬 투표까지 이어졌습니다. 총 투표수는 역대 최다인 322만 7,578표를 기록하며 전년 239만 2236표 대비 약 35% 증가하였습니다. 늘어난 관중 수만큼 올스타전에 대한 관심도 뜨거운데요 예매일자가 얼마 안 남은 만큼 직관해서 꼭 경기관람하시기 바랍니다. 
2024 프로야구 올스타 경기 일정, 예매 방법, 올스타 투표

2024 프로야구 올스타 경기 일정, 예매 방법, 올스타 투표

올해도 어김없이 찾아온 프로야구 올스타전의 일정이 잡혔습니다. 뜨거운 여름을 더욱 뜨겁게 달굴 선수들의 멋진 플레이를 현장에서 직접 볼 수 있는 기회인데요 2024 프로야구 올스타전의 일

librarysheep.com

 

댓글